<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BL Développement &#187; Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.bl-dev.fr/categorie/referencement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bl-dev.fr</link>
	<description>Blog personnel de Bertrand LECLERQ, Ingénieur en Informatique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 04:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les SERP Google différentes suivant les navigateurs&#8230;</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/les-serp-google-differentes-suivant-les-navigateurs.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/les-serp-google-differentes-suivant-les-navigateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une semaine, j&#8217;ai lancé ma requête habituelle pour voir si mon site Spider France était toujours sur la première page pour la requête Moteur de recherche France. Et là, grosse surprise, le site est premier sur cette requête : Premier réflexe, une copie d&#8217;écran pour immortaliser ce moment Je trouve cela quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/les-serp-google-differentes-suivant-les-navigateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : une indexation surprenante&#8230;</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/google-une-indexation-surprenante.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/google-une-indexation-surprenante.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Camebot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[pages indexées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;indexation en temps réel est d&#8217;actualité, il m&#8217;est arrivé un phénomène assez étonnant. J&#8217;ai un moteur de recherche Camebot qui a priori n&#8217;a pas énormément de liens indexables. Enfin oui et non car dans la version précédente (qui date du début de l&#8217;année), j&#8217;utilisais l&#8217;API Google Search et j&#8217;avais tenté une expérience [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/google-une-indexation-surprenante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du moteur de recherche Bing en France</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/sortie-du-moteur-de-recherche-bing-en-france.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/sortie-du-moteur-de-recherche-bing-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrencer Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Voilà la sortie tant attendu de la version de Bing en France : www.bing.fr Pour beaucoup de personne, Bing serait plus pertinent que Google. Pour le moment, c&#8217;est difficile de se prononcer et d&#8217;ailleurs, il ne semble pas qu&#8217;il y ait eu un trafic monstrueux sur la version bêta du moteur. Pour tester, forcément j&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/sortie-du-moteur-de-recherche-bing-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : le bon ami du référencement sur Google&#8230;</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/twitter-le-bon-ami-du-referencement-sur-google.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/twitter-le-bon-ami-du-referencement-sur-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidité d'indexation]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai posté en fin de matinée l&#8217;article concernant le compteur à zéro de Google Analytics sur ce blog. En début d&#8217;après midi, j&#8217;ai fait une recherche sur Google pour tester un peu la rapidité d&#8217;indexation. Rien&#8230; Je regarde du côté de la recherche par date (Les plus récentes). Toujours rien&#8230; Je vois un certain nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/twitter-le-bon-ami-du-referencement-sur-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 novembre 2010 : Google Analytics en panne&#8230;</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/2-novembre-2010-google-analytics-en-panne.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/2-novembre-2010-google-analytics-en-panne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/2-novembre-2010-google-analytics-en-pannehellip.html</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait des bonds ce matin en regardant mes statistiques sur Google Analytics. Ca y est, je me suis pris une pénalité de la part de Google, mon site a chuté. Je regarde les autres et je m’aperçois que l’ensemble de mes sites sont à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/2-novembre-2010-google-analytics-en-panne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment référencer ses produits dans Euro-Spider Shopping ?</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/comment-referencer-ses-articles-dans-euro-spider-shopping.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/comment-referencer-ses-articles-dans-euro-spider-shopping.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Spider Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Spider France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Euro-Spider Shopping est un moteur de recherche d&#8217;articles vendus sur Internet. Comme beaucoup de moteur de ce type, Euro-Spider Shopping avait choisi de mettre en avant des produits via des affiliations. A une époque, l&#8217;index de ce moteur avait dépassé le million de produits. Il est apparu qu&#8217;il n&#8217;y avait pas d&#8217;intérêt à tenter de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/comment-referencer-ses-articles-dans-euro-spider-shopping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement évolue, les outils doivent en faire autant&#8230;</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/le-referencement-evolue-les-outils-doivent-en-faire-autant.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/le-referencement-evolue-les-outils-doivent-en-faire-autant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[soumission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bl-dev.fr/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Le site Testez-votre-référencement.com permet d&#8217;obtenir le rapport de référencement d&#8217;un site Internet. Comment ça marche ? Et bien, en précisant l&#8217;url dans le formulaire, on obtient un rapport comportant deux volets: &#171;&#160;Le site en détail&#160;&#187; et &#171;&#160;Rapport de référencement&#160;&#187;. L&#8217;onglet &#171;&#160;Le site en détail&#160;&#187; est un aperçu de la page d&#8217;accueil comme le verrait un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/le-referencement-evolue-les-outils-doivent-en-faire-autant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia et Dmoz sur Testez-votre-referencement.com</title>
		<link>http://www.bl-dev.fr/wikipedia-et-dmoz-sur-testez-votre-referencement-com.html</link>
		<comments>http://www.bl-dev.fr/wikipedia-et-dmoz-sur-testez-votre-referencement-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr-ingenierie.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons changé notre outil Testez votre référencement concernant l&#8217;encyclopédie Wikipedia et l&#8217;annuaire Dmoz. Précédemment, nous avions un crawler qui tentait de parcourir ses deux sites. Or comme tout le monde le sait, cela représente plus d&#8217;un million de pages à crawler. Nous avons donc opter pour un travail sur les fichiers &#171;&#160;sources&#160;&#187; fournis par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bl-dev.fr/wikipedia-et-dmoz-sur-testez-votre-referencement-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
